Statistics for Teknolojik Ürünlerde Kullanıcı Deneyimi Üzerine Bütünsel Bir Model
Total visits
| views | |
|---|---|
| Teknolojik Ürünlerde Kullanıcı Deneyimi Üzerine Bütünsel Bir Model | 296 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 18 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 50 |
| September 2025 | 59 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 78 |
| Netherlands | 18 |
| China | 13 |
| Japan | 10 |
| United Kingdom | 7 |
| South Korea | 6 |
| Australia | 5 |
| Brazil | 4 |
| Canada | 4 |
| Spain | 4 |
| Russia | 4 |
| Belgium | 3 |
| Switzerland | 3 |
| Germany | 3 |
| Ireland | 3 |
| Norway | 3 |
| Colombia | 2 |
| France | 2 |
| Indonesia | 2 |
| India | 2 |
| Angola | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Finland | 1 |
| Croatia | 1 |
| Hungary | 1 |
| Italy | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Serbia | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
| Thailand | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 15 |
| Dublin | 3 |
| Abidjan | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Almería | 1 |
| Arcata | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bandar Lampung | 1 |
| Beijing | 1 |
| Biel/Bienne | 1 |
| Boardman | 1 |
| Borlänge | 1 |
| Brea | 1 |
| Budapest | 1 |
| Burbank | 1 |
| Caracas | 1 |
| Coimbatore | 1 |
| Corrimal | 1 |
| Daegu | 1 |
| Daqing | 1 |
| Edmonton | 1 |
| Glattpark | 1 |
| Greensboro | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guaynabo | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hongkou | 1 |
| Iksan | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Jeongeup | 1 |
| Lafayette | 1 |
| Liuzhou | 1 |
| Madrid | 1 |
| Manaus | 1 |
| March | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miemachi | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Nagano | 1 |
| Nagasaki | 1 |
| New Taipei | 1 |
| New York | 1 |
| Nizhny Tagil | 1 |
| Nootdorp | 1 |
| Noyabrsk | 1 |
| Okayama | 1 |
| Owen Sound | 1 |
| Pensacola | 1 |
| Phnom Penh | 1 |
| Saint-Eustache | 1 |
| San Antonio | 1 |
| Saratov | 1 |
| Seoul | 1 |
| Staro Petrovo Selo | 1 |
| Stoke Newington | 1 |
| Surrey | 1 |
| Suzaka | 1 |
| Teixeira de Freitas | 1 |
| Tsu | 1 |
| Tønsberg | 1 |
