Statistics for İkmal Frekanslı, Depo ve Taşıma Maliyetinde Ölçek Ekonomisi İçeren Bir Tedarik Zinciri Tasarım Modeli ve Çözüm Yaklaşımı
Total visits
| views | |
|---|---|
| İkmal Frekanslı, Depo ve Taşıma Maliyetinde Ölçek Ekonomisi İçeren Bir Tedarik Zinciri Tasarım Modeli ve Çözüm Yaklaşımı | 351 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 26 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 41 |
| September 2025 | 52 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Aycan Başbozkurt_tez.pdf | 76 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 78 |
| Turkey | 45 |
| China | 21 |
| Brazil | 13 |
| Germany | 7 |
| France | 6 |
| Japan | 6 |
| Canada | 4 |
| Spain | 4 |
| United Kingdom | 3 |
| Italy | 3 |
| South Korea | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| India | 2 |
| Mexico | 2 |
| Peru | 2 |
| Romania | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Czechia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Egypt | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Croatia | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Kenya | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Norway | 1 |
| Panama | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
| Thailand | 1 |
| Uruguay | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ankara | 7 |
| Istanbul | 7 |
| Antalya | 3 |
| Izmir | 3 |
| Adana | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Boardman | 2 |
| Bursa | 2 |
| Acampo | 1 |
| Albacete | 1 |
| Ashburnham | 1 |
| Atascadero | 1 |
| Balıkesir | 1 |
| Bom Jesus do Galho | 1 |
| Bourg-les-Valence | 1 |
| Brentwood | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Cire-d'Aunis | 1 |
| Comodoro Rivadavia | 1 |
| Crowley | 1 |
| Cuttack | 1 |
| Dallas | 1 |
| Del Mar | 1 |
| Denizli | 1 |
| Elk Grove | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Gebze | 1 |
| Geneva | 1 |
| Gheboaia | 1 |
| Gifhorn | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Grand Island | 1 |
| Grenoble | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Hakadal | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Ichinomiya | 1 |
| Idku | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Jeju City | 1 |
| Jinan | 1 |
| Jixi | 1 |
| Kassel | 1 |
| Katsushika | 1 |
| Kisarazu | 1 |
| Konya | 1 |
| Krefeld | 1 |
| Kuwait City | 1 |
| Levelland | 1 |
| Lima | 1 |
| Marietta | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mercato Saraceno | 1 |
| Miami Beach | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Nonthaburi | 1 |
| Orlando | 1 |
| Overland Park | 1 |
| Panama City | 1 |
| Piteşti | 1 |
| Plainville | 1 |
| Plauen | 1 |
| Porto | 1 |
| Prague | 1 |
| Qinhuangdao | 1 |
| Queen Creek | 1 |
| Quito | 1 |
| Québec | 1 |
| Recife | 1 |
| Regina | 1 |
| Rouen | 1 |
| San Antonio | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Santo André | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Simoes Filho | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Stockton | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Swindon | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Timpson | 1 |
| Tres Rios | 1 |
| Uelzen | 1 |
| Uşak | 1 |
| Valparaiso | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Yangzhou | 1 |
| Yokohama | 1 |
| Zaragoza | 1 |
