Statistics for Bir Savunma Sanayii Firmasında Uçak Komponenti Montaj Hattı Dengeleme ve İşgücü Atama Problemi için Genetik Algoritma Uygulaması
Total visits
| views | |
|---|---|
| Bir Savunma Sanayii Firmasında Uçak Komponenti Montaj Hattı Dengeleme ve İşgücü Atama Problemi için Genetik Algoritma Uygulaması | 712 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 27 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 43 |
| September 2025 | 44 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 696676.pdf | 237 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Turkey | 194 |
| United States | 106 |
| China | 16 |
| Brazil | 13 |
| Belgium | 10 |
| Japan | 10 |
| South Korea | 9 |
| Germany | 6 |
| Australia | 5 |
| France | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Canada | 4 |
| Indonesia | 3 |
| Italy | 3 |
| Netherlands | 3 |
| New Zealand | 3 |
| Russia | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Czechia | 2 |
| Spain | 2 |
| Mexico | 2 |
| Singapore | 2 |
| Vietnam | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Egypt | 1 |
| Finland | 1 |
| Hungary | 1 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 1 |
| India | 1 |
| Kenya | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Morocco | 1 |
| Norway | 1 |
| Oman | 1 |
| Panama | 1 |
| Sweden | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uganda | 1 |
| Zambia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 28 |
| Ankara | 21 |
| Eskişehir | 15 |
| Bursa | 12 |
| Izmir | 10 |
| Brussels | 6 |
| Kosekoy | 5 |
| Kırklareli | 5 |
| Bilecik | 4 |
| Magnesia ad Sipylum | 4 |
| Silver Springs | 4 |
| Antalya | 3 |
| Tekirdağ | 3 |
| Auckland | 2 |
| Bauru | 2 |
| Boardman | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Duezce | 2 |
| Gaziantep | 2 |
| Gyeonggi-do | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Kirikkale | 2 |
| Konya | 2 |
| Mersin | 2 |
| Nilufer | 2 |
| Perth | 2 |
| Singapore | 2 |
| Çanakkale | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Adapazarı | 1 |
| Antakya | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Aydin | 1 |
| Balıkesir | 1 |
| Bandung | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bekasi | 1 |
| Birkenhead | 1 |
| Boa Vista do Jauato | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brondby Strand | 1 |
| Bunnythorpe | 1 |
| Butia | 1 |
| Cairo | 1 |
| Chang'an | 1 |
| Changwon | 1 |
| Chiba | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cine | 1 |
| Cirebon | 1 |
| Clinton Township | 1 |
| Cumra | 1 |
| Denizli | 1 |
| Dinan | 1 |
| Diosd | 1 |
| Dublin | 1 |
| Edirne | 1 |
| Edmond | 1 |
| Elmshorn | 1 |
| Elâzığ | 1 |
| Entebbe | 1 |
| Gadsden | 1 |
| Gebze | 1 |
| Goelcuek | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Gomez Palacio | 1 |
| Greussen | 1 |
| Grunwald | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Guro-gu | 1 |
| Gwangju | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Heber | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Houston | 1 |
| Iaciara | 1 |
| Iksan | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Jaén | 1 |
| Kamayacho | 1 |
| Kastamonu | 1 |
| Kayseri | 1 |
| Konyaalti | 1 |
| Kusadasi | 1 |
| Lawrence | 1 |
| London | 1 |
| Madison | 1 |
| Mansfield | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Mikkeli | 1 |
| Miyahara | 1 |
| Muscat | 1 |
| Natal | 1 |
| Neveklov | 1 |
| Nevşehir | 1 |
| OEdemis | 1 |
| Okayama | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Osorio | 1 |
| Pasco | 1 |
